گوشی Poco C85 جدیدترین عضو اقتصادی از خانواده پوکو است که در عین حفظ قیمت بسیار مناسب، امکاناتی در حد میانردهها ارائه میدهد. این گوشی با طراحی ساده اما خوشدست و بدنهای مقاوم در برابر پاشش آب با استاندارد IP64 عرضه شده و با ضخامت ۸ میلیمتری و وزن ۲۰۵ گرمی، ترکیب مناسبی از استحکام و راحتی را ارائه میکند. نمایشگر ۶.۹ اینچی IPS LCD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۸۱۰ نیتی، تجربهای روان و شفاف را برای استفاده روزمره و تماشای محتوا فراهم میکند. قلب تپنده Poco C85 تراشه Mediatek Helio G81 Ultra است که با هشت هسته پردازشی و پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2، عملکرد قابلقبولی در اجرای برنامهها و بازیهای سبک دارد. این گوشی از کارت حافظه جانبی نیز پشتیبانی میکند و نگران ارتقا حافظه نباشید. در بخش دوربین، یک سنسور اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و یک لنز QVGA برای تشخیص عمق حضور دارند که در کنار دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی، عکسهایی مناسب و قابل قبول در اینج رنج قیمتی ثبت میکنند. اما نقطه درخشان Poco C85 باتری قدرتمند ۶۰۰۰ میلیآمپرساعتی آن است که از شارژ سریع ۳۳ واتی پشتیبانی میکند. این باتری زود شارژ میشود و دیر خالی میشود. همچنین از شارژ معکوس ۱۰ واتی نیز پشتیبانی میکند. سیستم عامل Android 15، امکانات نرمافزاری جدیدی را ارائه میدهد و حسگر اثر انگشت در لبه، جک ۳.۵ میلیمتری و بلوتوث نسخه ۵.۴ سایر ویژگیهای کاربردی این گوشی اقتصادی هستند که ارزش خرید آن را بالا میبرند.
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| مدل | Poco C۸۵ |
| ابعاد | ۱۷۱.۶x۷۹.۵x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۵ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۸۱۰ نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۲۵۴ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | شبکههای مخابراتی ۴G ۳G ۲G نسخه بلوتوث ۵.۴ |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی LE برای اتصال بهتر با سایر لوازم الکترونیکی / مجهز به پروتکل A۲DP برای انتقال صدای استریو با کیفیت بالا |
| خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان ۳۳ وات / امکان شارژ ۰ تا ۵۰ درصد با استفاده از فناوری Power Delivery / شارژ معکوس سیمی ۱۰ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C آداپتور |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماهه اصلی |
در زیر می توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.