وزن | ۲.۲ کیلوگرم |
---|---|
سری پردازنده | Core i۹ |
مدل پردازنده | ۱۳۹۰۰H |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۶۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت |
ابعاد | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | ۲.۶ تا ۵.۴ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۲۰ رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل / توان: ۴۵ وات |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا تا ۶۴ گیگابایت / دارای دو اسلات |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen۴ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | دارای دو اسلات M.۲ / قابل ارتقا |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ / رابط حافظه: ۱۲۸ بیت / توان: ۱۱۵ تا ۱۴۰ وات / پشتیبانی از G-Sync و DLSS ۳.۰ / دارای سوییچ MUX و Optimus |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۱۴۴ هرتز / Adobe: ۴۷.۳۴% / sRGB: ۶۲.۵% |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه RGB وبکم |
مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی با قابلیت AI noise-canceling / Dolby Atoms |
درگاههای ارتباطی | پشتیبانی از چند USB LAN Wi-Fi HDMI Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدامس به صورت همزمان |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | کیبورد با نورپردازی ۱Zone RGB / بدنه ترکیبی آلومینیوم و پلاستیک / Bluetooth ۵.۳ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.