woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home10/parsitce/public_html/wp-includes/functions.php on line 6131| وزن | ۲ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 354x251x24.9 میلی متر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | i7 |
| مدل پردازنده | 12700H |
| فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 24MB |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / سوکت BGA / ۲۰ رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ گیگابایت |
| سایر توضیحات حافظه RAM | دو رم ۸ گیگابایتی با سرعت ۳۲۰۰ مگاهرتز / سوکت SO-DIMM / دو کاناله / قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۱۴۴ هرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۷۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| قابلیتهای دستگاه | sRGB:۱۰۰ \ Adobe:۷۵.۳۵ \ نرخ بروزرسانی تصویر: ۱۴۴ هرتز \ G-Sync, MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Display Port Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر |
در زیر می توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.