نگاه کلی
ریجن | ویتنام |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A35 5G |
زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
ابعاد | ۸.۲×۷۸×۱۶۱.۷ میلیمتر |
وزن | ۲۰۹ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
پردازنده | Exynos ۱۳۸۰ (۵ nm) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MP۵ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
شبکههای مخابراتی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
مشخصات بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS GALILEO BDS |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ / تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶ Inch) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | ۲۵ وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه مهر |
در زیر می توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.