مانیتور VS197DE ایسوس، یک مانیتور 18.5 اینچی چندمنظوره است که برای کاربردهای خانگی و اداری تولید شدهاست. منظور از کاربردهای خانگی و اداری، مواردی نظیر جستوجوی اینترنتی، ویرایش اسناد و گاهی بازیکردن در حد ساده است. این مانیتور با قیمت بسیار مناسبی عرضه میشود که میتوان آن را به عنوان یک جایگزین سریع به افرادی که مانیتورشان سوخته، توصیه کرد. این محصول برای آن دسته از افرادی که میخواهند یک کامپیوتر ساده و جمع و جور دست و پا کنند هم انتخاب بسیار خوبی است. استفادههای دیگری هم میتوان از مانیتور VS197DE کرد؛ مثلا به عنوان یک مانیتور دوم در کنار مانیتور فعلیتان از آن استفاده کنید و تصویر بزرگتری را با صرف هزینهای اندک به دست آورید.
رنگ | |
---|---|
وزن | ۲۶۰۰ گرم |
سایز صفحه نمایش | 19 اینچ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | پنج میلیثانیه |
محدوده زمان پاسخگویی | ۳ تا ۶ میلیثانیه |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نوع پنل | TN |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۴۳۰۴۰۱۶ |
شدت روشنایی | ۲۵۰ نیت |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
تعداد پورت HDMI | یک عدد |
قابلیتهای مانیتور | قابلیت اتصال به دیوار |
نور پسزمینه | LED |
نوع مانیتور | اداری کاربری عمومی |
زاویه دید (افقی/عمودی) | ۱۷۸/۱۷۸ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون رنگ |
سایز پیکسلها | ۰.۳۶۳۷۵×۰.۱۲۱۲۵ |
منبع تغذیه | برق شهری (۱۰۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز) |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
مشخصات فنی | ابعاد پنل نمایشگر: ۵۹۷.۸۹x۳۳۶.۳۱ میلیمتر / پشتیبانی از HDCP / دارای پورت HDMI(v۱.۴) و VGA / دارای قفل Kensington / ابعاد: ۶۱۲.۲۴x۴۵۳.۷۳x۲۳۹.۹۴ میلیمتر (بدون پایه: ۶۱۲.۲۴x۳۶۶.۶۷x۴۸.۹۰ میلیمتر) / وزن: ۴.۶۴ کیلوگرم (بدون پایه: ۴.۰۳ کیلوگرم) |
سایر قابلیتها | دارای فناوریها و قابلیتهای Flicker-free، Trace Free، SPLENDID، GamePlus، QuickFit، VRR (Adaptive-Sync) و Low Blue Light / قابلیت انتخاب از بین چهار دمای رنگ / قابلیت تغییر زاویه عمودی (Tilt) از -۵ تا ۲۳ درجه / قابلیت اتصال پایه دیواری VESA با ابعاد ۱۰۰x۱۰۰ میلیمتر |
در زیر می توانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
علی
مناسب کارهای روزمره
عملکرد مناسب با کیفیت و قیمت متوسط
تو این رنج قیمت مناسبه